














w66利来GTS2智能腕表内含三颗芯片,监测你的各项指标:光电传感器+三轴加快传感器+接触式体温传感器,能采集到越发正确的健全和活动数据。
将w66利来GTS2智能腕表与Runmefit移动利用法式配对,以同步你的健全数据,更改个性表盘,追踪跑步磨炼(支持利用法式中的GPS跟踪)?
Runmefit的数据还能够衔接到你的Apple Health和Google fit。


我们将智能腕表与手机配对的履历简化到前所未有的水平,只需扫描一下智能腕表上的配对二维码,就能够把设备增长到App傍边。
多亏了这块壮大的230mAh锂电池,w66利来GTS2支持长达12天的使用,长达25天的待机。充足一次电,可佩带近2周。
*现实的电池寿命因使用情况和频率而异。


通过Runmefit App下载多达100种灵动表盘,各类风格,表白多样个性,表盘全数由w66利来原创,并持续更新表盘库。
GTS2智能腕表有8种表带色彩:浅蓝色、深蓝色、玄色、白色、粉红色、橙色、紫色和绿色。
更多表带色彩选择,不仅消费者喜欢,也满足您多样的选品和上架需要,此表,表带可独立作为配件销售。


w66利来GTS2选取了双层防水圈,达到了IP68防水尺度,不仅能够佩带淋浴,洗澡,还能够在泳池中使用30分钟以上。

订货100台及以上,我们为您免费激光雕镂LOGO,更多客造化选项,请点击这里查看
诚招跨境电商卖家(亚马逊、独立站、快卖通等)代理本格局。






| 屏幕 | ||
| ? | 尺寸 | 43mm(1.69-英寸) |
| 像素 | 240*280,RGB | |
| 触摸类型 | 全触 | |
| 类型 | TFT 彩屏 | |
| 表观材质 | ||
| ? | 表壳 | 锌合金 |
| 表带 | 硅胶 | |
| 色彩 | 玄色、浅蓝色、绿色、粉色、紫色、深蓝色、白色、橙色 | |
| 腕带尺寸 | 总长252mm,可调长度120-200mm | |
| 健全监测 | ||
| ? | 心率监测 | |
| 血氧监测 | ||
| 血压监测 | ||
| 温度检测 | ||
| 呼吸训练、压力监测、睡眠监测、MET等 | ||
| 活动与活动 | ||
| ? | 步数、距离、卡路里 | |
| 100种活动模式 | ||
| 使用 Runmefit 利用追踪 GPS 纪录 | ||
| 防水等级 | ||
| ? | IP68 | |
| 其他职能 | ||
| ? | 气象、来电提醒、自界说表盘、喝水提醒、久坐提醒、女性健全、闹钟、?厣阆裢贰⑼扑闫鞯。 | |
| 蓝牙 | ||
| ? | Bluetooth 5.0 | |
| 电池 | ||
| ? | 类型 | 聚合物锂电池 |
| 容量 | 230mAh | |
| 续航 | 最长使用功夫13天,待机45天 | |
| 充电方式 | 磁吸充电器,2.5幼时充斥电 | |
| 通讯 | ||
| ? | 通过蓝牙接管短信、利用法式通知 | |
| 通过蓝牙节造音乐 | ||
| 说话种类 | ||
| ? | 腕表 | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语、荷兰语、中文(简体)、中文(繁體)、日语 |
| Runmefit利用 | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语、荷兰语、中文(简体)、中文(繁體)、日语等 | |
| 传感器 | ||
| ? | 沉力传感器 | SC7A20 |
| 心率传感器 | SC7R31 | |
| 其他参数 | ||
| ? | FLASH 内存 | 64MB |
| 兼容系统 | Android 5.0、iOS10.0及以上 | |
| 包装尺寸 | ||
| ? | 包装盒尺寸 | 272*95*15.5mm |
| 包装沉量 | 98g | |
| 表箱尺寸 | 49.5×28.2×49.8cm | |
| 整箱沉量 | 16kg | |
| 包装数量(台) | 150 | |
产品包装内含有:
我们为跨境卖家、企衣否品、项目定造、品牌所有者提供各类矫捷的定造服务:
?
?
以上部门定造服务需达到我司的最低订货量;
详情请扫描页面底部的二维码,联系w66利来的销售人员。

留下您的电话,我们稍后给您回电